Qui sotto andiamo ad esporre l’ordine di gioco giornaliero e i link con i risultati finali degli incontri, buon tennis a tutti!!
Risultati tabellone quarta categoria (concluso)
Qui sotto andiamo ad esporre l’ordine di gioco giornaliero e i link con i risultati finali degli incontri, buon tennis a tutti!!
Risultati tabellone quarta categoria (concluso)
Cominciamo a dare i numeri e la lista dei giocatori iscritti al torneo, di seguito i dettagli:
Sintesi partecipanti per classifica | |||
CLASSIFICA FEDERALE | Edizione 2017 AC | Edizione 2016 AP | Delta AC vs AP |
2.1 | 2 | 1 | 1 |
2.2 | 7 | 2 | 5 |
2.3 | 1 | 3 | -2 |
2.4 | 7 | 8 | -1 |
2.5 | 3 | 2 | 1 |
2.6 | 2 | 3 | -1 |
2.7 | 4 | 3 | 1 |
2.8 | 12 | 6 | 6 |
Totale 2^ Categoria | 38 | 28 | 10 |
3.1 | 7 | 5 | 2 |
3.2 | 5 | 4 | 1 |
3.3 | 7 | 9 | -2 |
3.4 | 3 | 6 | -3 |
3.5 | 5 | 1 | 4 |
Totale 3^ Categoria | 27 | 25 | 2 |
4.1 | 7 | 2 | 5 |
4.2 | 6 | 6 | 0 |
4.3 | 6 | 4 | 2 |
4.4 | 5 | 1 | 4 |
4.5 | 1 | 1 | 0 |
4.6 | 2 | 0 | 2 |
4.NC | 1 | 0 | 1 |
Totale 4^ Categoria | 28 | 14 | 14 |
Totale complessivo | 93 | 67 | 26 |
Elenco iscritti pubblicato sul sito federale
Conteggio di GIOCATORE | |||
Classifica | Cognome e nome | Denom. Circolo | Totale |
2.1 | FAGO MATTEO | TC PARIOLI | 1 |
MARCON RICCARDO | TC PADOVA | 1 | |
2.1 Totale | 2 | ||
2.2 | CAMPO ANTONIO | TC PALERMO 2 | 1 |
GHEDIN NICOLA | ST BASSANO | 1 | |
MARCO VIOLA | CT FIRENZE | 1 | |
MERCURI FABIO | CT BOLOGNA | 1 | |
PANCALDI LUCA | CT BOLOGNA | 1 | |
PATRACCHINI ANDREA | TENNIS MONTECATINI | 1 | |
RADIC MARIO | TC CA’ DEL MORO | 1 | |
2.2 Totale | 7 | ||
2.3 | FERRARI FRANCESCO | CT VICENZA | 1 |
2.3 Totale | 1 | ||
2.4 | BERGAGNIN MARCO | C.C. CORTINA | 1 |
DAL SANTO TOMMASO | TENNIS PALLADIO 98 | 1 | |
DAL ZOTTO GIOVANNI | TENNIS PALLADIO 98 | 1 | |
GRISON GIANLUCA | TC TRIESTINO | 1 | |
LAGO TOMMASO | ST CLUB BORGARO | 1 | |
ORSONI GIOVANNI | GREEN GARDEN | 1 | |
SARDELLA EDOARDO | CANOTTIERI PADOVA | 1 | |
2.4 Totale | 7 | ||
2.5 | COLAUTTI TOM | ASD RIVER SPORT CERVIGNANO | 1 |
GIUNTA GIACOMO | TC PADOVA | 1 | |
VALENTINO DANIELE | S.P. VITTORIO VENETO | 1 | |
2.5 Totale | 3 | ||
2.6 | DE ROSA MARCO | TC PADOVA | 1 |
PIRANOMONTE FILIPPO | TC MESTRE | 1 | |
2.6 Totale | 2 | ||
2.7 | AGOSTINETTO GIOVANNI | TC ODERZO | 1 |
BORASO ALBERTO | TC ESTE | 1 | |
DEGANI MATTIA | TENNIS PALLADIO 98 | 1 | |
PANZANI RICCARDO | CLUB GIARDINO CARPI | 1 | |
2.7 Totale | 4 | ||
2.8 | BOTTAREL EDDY | ST BASSANO | 1 |
COMUZZI MICHELE | TC MODUS TARCENTO | 1 | |
FORNARO ALESSANDRO | TC PADOVA | 1 | |
GIACOMINI ENRICO | CTV VICENZA | 1 | |
MARTELLATO ALBERTO | CS PLEBISCITO | 1 | |
MAZZUCCHELLI LEONARDO | TC CALANGIANUS | 1 | |
NOCE DANIELE | A.T VILLA BARTOLOMEA | 1 | |
PETTINA’ PIETRO | TC SCHIO | 1 | |
PITTARELLO FILIPPO | CANOTTIERI PADOVA | 1 | |
POTTI LUCA | TC LA BARCHESSA | 1 | |
RAVAGLIA ALEX | MAX TENNIS TIME SSD | 1 | |
SILVESTRINI FRANCESCO MARIA | ASD DUE VALLI | 1 | |
2.8 Totale | 12 | ||
3.1 | DAL ZOTTO MATTEO | TC VICENZA | 1 |
DALLA PALMA PATRICK | CS PLEBISCITO | 1 | |
GALIONE EUGENIO | TC PADOVA | 1 | |
MENEGHETTI MATTEO | CANOTTIERI PADOVA | 1 | |
ORSO ALBERTO | CT VICENZA | 1 | |
PIERPAOLI ANDREA | CUS FERRARA | 1 | |
WOOD ENRICO | T.C. ROVERETO IN PIANO | 1 | |
3.1 Totale | 7 | ||
3.2 | BISTAFFA ALBERTO | AT VERONA | 1 |
CARRARO LUCA | ASD POOL TIME | 1 | |
FERRARESE ANDREA | TC CEREA | 1 | |
LOGLIO BRANDON | TC ATOMAT UDINESE | 1 | |
MARANGON ANDREA | TC CHIOGGIA | 1 | |
3.2 Totale | 5 | ||
3.3 | BANIN SAURO | CT TAGLIO DI PO | 1 |
BELLUCO NICOLO | CS PLEBISCITO | 1 | |
BRESOLIN ANDREA | TC SANDRIGO | 1 | |
CARON NICOLA | CANOTTIERI PADOVA | 1 | |
MANTOVANI LORENZO | TC LENDINARA | 1 | |
POMARI FRANCESCO | TENNIS SAN GIOVANNI LUPATOTO | 1 | |
SANTINATO FRANCESCO | NUOVO TENNIS BOVOLONE | 1 | |
3.3 Totale | 7 | ||
3.4 | BARTOLUCCI ANDREA | CT ROVIGO | 1 |
NARDI GIANLUCA | CT DON BOSCO | 1 | |
POZZATI MARCO | CT ROVIGO | 1 | |
3.4 Totale | 3 | ||
3.5 | BOCCI FABIO | CT DON BOSCO | 1 |
CALORE LUCA | SPORT TEAM MASERA’ | 1 | |
FIOCCHI ANDREA | FOSSADALBERTO CC | 1 | |
MALENGO ALBERTO | CT ROVIGO | 1 | |
RUDATIS MARCO | CANOTTIERI PADOVA | 1 | |
3.5 Totale | 5 | ||
4.1 | BENETTI MANRICO | TC DOLO | 1 |
BEOZZO SIMONE | AT VILLA BARTOLOMEA | 1 | |
BERTON LUCA | CT DON BOSCO | 1 | |
COSTANZO GIANMARCO | CT ROVIGO | 1 | |
DAMBRUOSO MASSIMO | TENNIS MONTECCHIO MAGGIORE | 1 | |
SACCHETTO WALTER | CT CREAZZO | 1 | |
SAVINO ALBERTO CIRO | CUS FERRARA | 1 | |
4.1 Totale | 7 | ||
4.2 | DALLA VILLA MASSIMO | TC LENDINARA | 1 |
DOMENICO MARIA SALVATI | TC QUEENS CASTROVILLARI | 1 | |
GRANDI GIOVANNI | TC MARFISA | 1 | |
RAMOSINI DANIELE | CT DON BOSCO | 1 | |
RUFFIN GIANCARLO | TC ESTE | 1 | |
VASQUEZ MICHELE | COUNTRY CLUB FOSSADALBERO | 1 | |
4.2 Totale | 6 | ||
4.3 | BENELLE LEONARDO | CT MONTECCHIA | 1 |
CALLEGARI ALESSANDRO | TC IL GHIANDAIO | 1 | |
CAMPANA SIMONE | TC FERRARA | 1 | |
FAGIOLI ENRICO | ASD TRESIGALLO | 1 | |
FOLLA MATTEO | TC IL GHIANDAIO | 1 | |
VERDARO LUCA | GARDEN TENNIS BADIA | 1 | |
4.3 Totale | 6 | ||
4.4 | DE STEFANI RICCARDO | TC LENDINARA | 1 |
GALZIGNATO THOMAS | TC PADOVA EST | 1 | |
MARTIN ALESSANDRO | CUS PADOVA | 1 | |
MILAN MARCO | CT DON BOSCO | 1 | |
PICARIELLO FABIO | CUS FERRARA | 1 | |
4.4 Totale | 5 | ||
4.5 | VIVIANI MASSIMO | TC IL GHIANDAIO | 1 |
4.5 Totale | 1 | ||
4.6 | SECCHIERO NICOLA | TC LENDINARA | 1 |
TIBERIO MASSIMO | CT DON BOSCO | 1 | |
4.6 Totale | 2 | ||
4.NC | BONONI CARLO | CT DON BOSCO | 1 |
4.NC Totale | 1 | ||
Totale complessivo | 93 |
ADRIA – Si sono sposati oggi Sabato 26 Agosto 2017 Massimo e Barbara, nulla hanno potuto le suppliche rivolte a “Macho” Callegaro da parte degli amici più intimi per sfuggire alla morsa del matrimonio! Il “Sì” celebrato ad Adria li ha visti protagonisti insieme alla figlia Viola, tanti gli amici che con il loro amore hanno circondato la chiesa, tutti uniti nello stato d’animo della romantica storia dei due protagonisti, insomma …. semplicemente m.a.g.n.i.f.i.c.i.!!!!
Da parte di tutti i soci del Circolo Tennis Rovigo un grande abbraccio ai felici sposi con l’augurio sincero che la loro famiglia possa essere forte come l’amore che tutti hanno percepito durante la cerimonia del loro matrimonio!!