Scuola Tennis
38^ EDIZIONE OPEN MASCHILE “CITTA’ DELLE ROSE” – CHIUSE LE ISCRIZIONI ECCO L’ELENCO COMPLETO
Cominciamo a dare i numeri e la lista dei giocatori iscritti al torneo per le gare di SINGOLARE con 95 atleti iscritti e suddivisi per le seguenti classifiche: 24 atleti con classifica di 4^ categoria, 36 atleti con classifica di 3^ categoria e 35 atleti con classifica di 2^ categoria. Di seguito i dettagli per le gare di SINGOLARE:
Cognome | Nome | Class. | Circolo |
Ghedin | Nicola | 2.2 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
Salviato | Francesco | 2.2 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
SPERONELLO | MARCO | 2.2 | TC COMUNALI VICENZA |
KIVATTSEV | KIRILL | 2.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
MARFIA | MATTEO | 2.3 | TENNIS CLUB COMUNALE MIRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
PATRACCHINI | ANDREA | 2.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB MONTECATINI MADRAS |
RADIC | MARIO | 2.3 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TC CA’ DEL MORO ARL |
DAL ZOTTO | GIOVANNI | 2.4 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
FAVA | ANDREA | 2.4 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ISTRANA |
FORNACI | MATTIA | 2.4 | JUNIOR TENNIS PERUGIA SS DILETTANTISTICA ARL |
GERINI | TOMAS | 2.4 | JUNIOR TENNIS PERUGIA SS DILETTANTISTICA ARL |
LAGO | TOMMASO | 2.4 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS CLUB BORGARO |
SARDELLA | EDOARDO | 2.4 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
CECCONI | FEDERICO | 2.5 | JUNIOR TENNIS PERUGIA SS DILETTANTISTICA ARL |
Di Maro | Lorenzo | 2.5 | ASC ST. GEORGEN SEKTION TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
BUFFO | NICOLA | 2.6 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS VILLAFRANCA |
MAZZUCCHELLI | LEONARDO | 2.6 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CALANGIANUS |
ORSO | ALBERTO | 2.6 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS VICENZA |
Panzani | Riccardo | 2.6 | AS DILETTANTISTICA CLUB GIARDINO |
RAMPAZZO | MARCO | 2.6 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA GREEN GARDEN SRL |
DAL ZOTTO | MATTEO | 2.7 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS COMUNALI VICENZA SRL |
DALLA PALMA | PATRICK | 2.7 | C.S. PLEBISCITO AS DILETTANTISTICA |
DE NARDI | CARLO | 2.7 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS PALLADIO 98 SRL |
FORNARO | ALESSANDRO | 2.7 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
GARBIN | ERIK | 2.7 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB LIDO |
GHEDIN | MATTIA | 2.7 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS PALLADIO 98 SRL |
MAGADDINO | GABRIELE | 2.7 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS TRAPANI |
MARTELLATO | ALBERTO | 2.7 | C.S. PLEBISCITO AS DILETTANTISTICA |
MUSIANI | CARLO | 2.7 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
Zampieri | Massimo | 2.7 | NUOVO TENNIS BOVOLONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
BETTELLA | TOMMASO | 2.8 | C.S. PLEBISCITO AS DILETTANTISTICA |
PAMPANIN | PIETRO | 2.8 | TENNIS CLUB TRIESTINO – AS DILETTANTISTICA |
RAVAGLIA | ALEX | 2.8 | CIRCOLO TENNIS ANZOLA DELL’EMILIA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA |
Tamiello | Marco | 2.8 | ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS VICENZA |
VALZAN | CRISTIAN | 2.8 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB NOVENTA VICENTINA |
BOSCOLO | EUGENIO | 3.1 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CHIOGGIA |
CARON | NICOLA | 3.1 | SOCIETA’ CANOTTIERI PADOVA DILETTANTISTICA |
Del Favero | Marco | 3.1 | AS DILETTANTISTICA TENNIS PATAVIUM |
FACCHINI | THOMAS | 3.1 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS VILLAFRANCA |
Mantovani | Lorenzo | 3.1 | TENNIS CLUB LENDINARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
MARANGON | ANDREA | 3.1 | A.S. DILETTANTISTICA TENNIS CLUB CHIOGGIA |
SCANZIANI | RICCARDO | 3.1 | SOCIETA’ CANOTTIERI PADOVA DILETTANTISTICA |
VITTADELLO | ANDREA | 3.1 | SOCIETA’ CANOTTIERI PADOVA DILETTANTISTICA |
BALLOTTARI | EDOARDO | 3.2 | TENNIS S. GIOVANNI LUPATOTO AS DILETTANTISTICA |
CALORE | LUCA | 3.2 | SPORT TEAM S.S. DILETTANTISTICA A R.L. |
FERRANDINI | NICOLO’ | 3.2 | ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
RUZZA | LEONARDO | 3.2 | SOCIETA’ CANOTTIERI PADOVA DILETTANTISTICA |
Tasinato | Filippo | 3.2 | TENNIS CLUB MONSELICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
ZANARDI | MASSIMILIANO | 3.2 | SOCIETA’ CANOTTIERI PADOVA DILETTANTISTICA |
BARTOLUCCI | ANDREA | 3.3 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
COMPRI | FILIPPO | 3.3 | NUOVO TENNIS BOVOLONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
GALANTE | MARCO | 3.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ESTE |
MENEGAZZO | JACOPO | 3.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
Mihalache | Mihai | 3.3 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
Penzo | Matteo | 3.3 | CANOTTIERI MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
SANTINATO | FRANCESCO | 3.3 | NUOVO TENNIS BOVOLONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
TATARU | MIHAI | 3.3 | PADOVA EST TENNIS AS DILETTANTISTICA |
TURLON | SANDRO | 3.3 | A.S.DILETTANTISTICA GARDEN TENNIS ABANO TERME |
ZANETTIN | GIULIO | 3.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
BELLOTTO | ANDREA | 3.4 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS PALLADIO 98 SRL |
BERTON | LUCA | 3.5 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
DAMBRUOSO | MASSIMO | 3.5 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB NOVENTA VICENTINA |
DE ZORDO | PAOLO | 3.5 | TENNIS CLUB POGGESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
FIOCCHI | ANDREA | 3.5 | FOSSADALBERO COUNTRY CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
MANFRINI | GIOVANNI | 3.5 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS POIANO |
NORDIO | ALBERTO | 3.5 | TENNIS CLUB SAN PAOLO AS DILETTANTISTICA |
POZZATI | MARCO | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
PRESCENDI | LUCA | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
ROSSI | WILLIAM | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
SANTINATO | LEONARDO | 3.5 | NUOVO TENNIS BOVOLONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Torresan | Maurizio | 3.5 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ISTRANA |
BERGONZINI | MICHELE | 4.1 | TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO AS DILETTANTISTICA |
CALLEGARI | ALESSANDRO | 4.1 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TRESIGALLO |
DALLA VILLA | MASSIMO | 4.1 | TENNIS CLUB LENDINARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
DE STEFANI | RICCARDO | 4.1 | TENNIS CLUB LENDINARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
RUFFIN | GIANCARLO | 4.1 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ESTE |
VASQUEZ | MICHELE | 4.1 | FOSSADALBERO COUNTRY CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
CONTATO | ALBERTO | 4.2 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB GAIBA |
FRISON | LUCA | 4.2 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS COMMODORE ACADEMY |
PICARIELLO | FABIO | 4.2 | C.U.S. FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
SALA | SIMONE | 4.2 | TENNIS CLUB MARFISA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
SBRIZZAI | GABRIELE | 4.2 | SCUOLA TENNIS MONTECCHIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
AMOROSO | ROBERTO | 4.3 | FOSSADALBERO COUNTRY CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
MACHUCA | MARCO GABRIEL | 4.3 | AS DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS TAGLIO DI PO |
MARANGON | LUCA | 4.3 | PADOVA EST TENNIS AS DILETTANTISTICA |
MILAN | MARCO | 4.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
PINATO | DIEGO | 4.3 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA TENNIS PAOLA |
Tiberio | Massimo | 4.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
VERDARO | LUCA | 4.3 | ASD TENNIS CLUB BADIA ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA |
CREPALDI | LUCA | 4.4 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
Ielo | Vincenzo | 4.4 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
CONVERSO | GIANNI | 4.5 | TENNIS ADRIA MA.X SPORT AS DILETTANTISTICA |
LIPARULI | FRANCESCO | 4.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
Stoppa | Renato | 4.NC | TENNIS ADRIA MA.X SPORT AS DILETTANTISTICA |
ZAMPIERI | ROBERTO | 4.NC | A.S.DILETTANTISTICA TC IL GHIANDAIO |
A seguire la lista dei giocatori iscritti al torneo per le gare di DOPPIO introdotto da questa 38^ edizione con 13 coppie iscritte. Di seguito i nominativi per le gare di DOPPIO:
Coppia nr. | Cognome | Nome | Class. | Circolo |
1 | Tiberio | Massimo | 4.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
1 | Tiberio | Christian | 4.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS DON BOSCO |
2 | POZZATI | MARCO | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
2 | PRESCENDI | LUCA | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
3 | ROSSI | WILLIAM | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
3 | BARBIERI | EUGENIO | 3.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
4 | TRAVAGLI | ERMES | 4.5 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
4 | GREGNANIN | CRISTIANO | 4.2 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
5 | GAGLIARDO | NICOLO | 4.2 | SOCIETA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ROVIGO |
5 | LAZZARIN | FRANCESCO | 4.1 | TENNIS CLUB MONSELICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
6 | Martinolli | Nicola | 3.5 | TENNIS ADRIA MA.X SPORT AS DILETTANTISTICA |
6 | CRIVELLARO | LUCA | 3.4 | TENNIS ADRIA MA.X SPORT AS DILETTANTISTICA |
7 | PATRACCHINI | ANDREA | 2.3 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB MONTECATINI MADRAS |
7 | Ghedin | Nicola | 2.2 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
8 | SPERONELLO | MARCO | 2.2 | SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS COMUNALI VICENZA SRL |
8 | MARFIA | MATTEO | 2.3 | TENNIS CLUB COMUNALE MIRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
9 | LAGO | TOMMASO | 2.4 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS CLUB BORGARO |
9 | FAVA | ANDREA | 2.4 | AS DILETTANTISTICA TENNIS CLUB ISTRANA |
10 | MARCON | RICCARDO | 2.2 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
10 | MUSIANI | CARLO | 2.7 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PADOVA |
11 | Salviato | Francesco | 2.2 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
11 | SARDELLA | EDOARDO | 2.4 | SOCIETA’ TENNIS BASSANO AS DILETTANTISTICA |
12 | RAMPAZZO | MARCO | 2.6 | SSD GREEN GARDEN SRL |
12 | MAZZUCCHELLI | LEONARO | 2.6 | A.D.TENNIS CLUB CALANGIANUS |
13 | CECCONI | FEDERICO | 2.5 | JUNIOR TENNIS PERUGIA SS DILETTANTISTICA ARL |
13 | GERINI | TOMAS | 2.4 | JUNIOR TENNIS PERUGIA SS DILETTANTISTICA ARL |
Molti di questi atleti vantano un palmarès di tutto rispetto, alcuni sono nomi noti e altri nomi che si stanno facendo strada nel tennis che conta, di sicuro il tennis sarà ancora una volta protagonista all’interno della splendida cornice che il CT Rovigo può affrire a questo meraviglioso sport!!